Superwool™607HT™

Vyčleněno z klasifikace karcinogenních látek!
viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES
Zvláštní pozornost věnujte kapitole II – povinnosti zaměstnavatelů.
První a doposud jediné tzv.BIO-vlákno s klasifikační teplotou 1300°C!!! Svými vlastnostmi předčí keramické vlákno.
Přehled vyráběných formátů rohoží:
| Tloušťka [mm] | Objemová hmotnost [kg/m3] | Šířka [mm] | Délka [mm] | m2 / karton | ||
| 64 | 96 | 128 | ||||
| 6 | X | 610 | 4 x 5500 | 13,42 | ||
| 10 | X | X | 610 | 18500 | 11,28 | |
| 13 | X | X | 610 | 14640 | 8,93 | |
| 19 | o | X | X | 610 | 9760 | 5,95 |
| 25 | X | X | X | 610 | 7320 | 4,46 |
| 38 | X | X | X | 610 | 4880 | 2,98 |
| 50 | o | X | X | 610 | 3660 | 2,23 |
Šířka role 1220mm a objemové hmotnosti označené symbolem o jsou dostupné na vyžádání.


